一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:祥符磋商采购-2024-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:开封市祥符区纪检监察大数据监督平台建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评委组长:周炜杰, 2、其他评委成员:何保生,崔凯 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由成交人按照竞争性磋商文件约定,参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:17,766.20元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《新澳门原材料1688大全》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
开封市祥符区纪检监察大数据监督平台建设项目(二次)资格评审情况: 1、通过名单:河南省大禹通信技术有限公司,联通(河南)产业互联网有限公司,中科金瑞(北京)大数据科技有限公司,中移建设有限公司 2、未通过名单及原因:乾之瑞(河南)信息科技有限公司:不符合供应商资格要求3.1: 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证) 贵州佰仕佳信息工程有限公司: 不符合供应商资格要求 3.2、信誉要求,未提供查询截图 评标情况:投标人名称 投标报价 合计得分 名次 中移建设有限公司 壹佰零陆万叁仟捌佰伍拾元整(1,063,850.00) 89.96 1 联通(河南)产业互联网有限公司 玖拾玖万柒仟元整(997,000.00) 83.45 2 中科金瑞(北京)大数据科技有限公司 玖拾壹万玖仟捌佰元整(919,800.00) 83.33 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:开封市祥符区财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省开封市祥符区县府南街232号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:韩女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18238839170 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南诚和顺工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省开封市祥符区县府南街232号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-23331222 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-23331222 |
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司