一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:祥符公开招标-2023-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:祥符区黄河湿地自然保护区管理2022年省级财政湿地保护修复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年02月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年03月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1招标范围:祥符区湿地保护修复 2资金来源:财政资金 3工期:120日历天 4项目地点:河南开封柳园口省级湿地保护区祥符区袁坊乡境内 5质量要求:合格 6建设规模:河南开封柳园口省级湿地自然保护区祥符区黄河湿地自然保护区管理2022年省级财政湿地保护修复项目建设内容有湿地保育工程(巡护设备、前端视频监测站、后台存储、管理系统)、湿地修复工程(生境改善修复、植被重建修复)、宣传科普工程(基础设施)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张国民,许文静,徐彬,高洁,吴俊其 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标价的1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新澳门原材料1688大全》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 投标报价 合计得分 名次 郑州同达安防信息技术有限公司 贰佰陆拾万元整(¥2,600,000.00) 91.38 1 河南艺嘉工程集团有限公司 贰佰陆拾壹万陆仟元整(¥2,616,000.00) 69.58 2 河南嘉乐实业有限公司 贰佰陆拾贰万壹仟元整(¥2,621,000.00) 66.1 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:祥符区林业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:开封市祥符区青年路南段129号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13937880910 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南红胜火全过程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:开封市祥符区科教大道与世纪大道交汇处向东100米 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-26625885 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-26625885 |
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司