一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:祥符磋商采购-2022-47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:开封市祥符区2022年农村公路养护工程第二批项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年09月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱燕、舒莎、段建民 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《新澳门原材料1688大全》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
开封市祥符区2022年农村公路养护工程第二批项目 序号 投标人名称 投标报价 合计得分 名次 1 河南锦达建设有限公司 贰佰零伍万玖仟元整(¥2059000.00) 81.96 4 2 郑州乾知建设工程有限公司 贰佰零伍万捌仟元整(¥2058000.00) 83.64 3 3 河南祥鹰市政工程有限公司 贰佰零伍万柒仟贰佰元整(¥2057200.00) 85.66 2 4 河南金沐建设工程有限公司 贰佰零伍万陆仟捌佰柒拾元整(¥2056870.00) 89.00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:祥符区交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:开封市祥符区宏达大道22号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛洪权 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13193791919 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:开封市祥符区公共资源交易服务所 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:开封市祥符区经一路与纬三路交叉口市民之家9楼909室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13393800709 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:段先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-23215666 |
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司