一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:尉财谈判采购2024-363 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:尉氏县城市管理局(尉氏县城市综合执法局)县城主要道路行道树补栽项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
崔亚伟、朱红梅、唐伟利 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号文)差额定律累进法计取,由成交人以现金或转账形式向代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,470.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新澳门原材料1688大全》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:尉氏县城市管理局(尉氏县城市综合执法局) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:尉氏县人民中路与西大街交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-22712976 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:丰汇国际项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新技术产业开发区西三环大学科技园东区18号楼D座11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张艺馨 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60998298 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张艺馨 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60998298 |
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:[email protected] 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司