一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:尉财公开采购2023-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:尉氏县农业农村局尉氏县2022年产油大县奖励资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年05月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
用于扶持油料种植,采购一批花生制种加工设备,技术要求详见招标文件,交货期:合同签订后30日历天内。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王卫勇、宋志伟、华军、高艳、黄雪娇 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家招标代理服务收费标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:15,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《新澳门原材料1688大全》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:尉氏县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:尉氏县建设路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-27980810 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南万和工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区纬五路39号金岸大厦5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15225498488 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15225498488 |
版权所有:新澳门原材料1688大全承办:新澳门原材料1688大全
地址:开封市市民之家五楼 邮编:475000 邮箱:kfggzyjyzx2018@163.com 网站备案号:豫ICP备12001764号-1
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司