受委托,我行定于2020年11月5日10时在开封市民之家五楼公共资源交易中心公开拍卖:开封市华星化工老厂区设备拆除及处置项目。
有意参加竞拍的企业请携带营业执照及相应资质、法定代表人授权委托书等到市民之家五楼办理报名竞拍手续,需缴纳竞拍保证金50万元。(具体详情请登录网站)
展示时间:即日展示
展示地点:标的所在地
报名时间:2020年10月30日9时至2020年11月3日16时
联系电话: 13937827771
工商监督电话:0371-23988841
开封市生资拍卖行
保证金账号及开户行
开户行:河南汴京农村商业银行
账号:00000114581030361012
全称:开封市公共资源交易中心有限公司
行号:402492001012
报名时须提供的文件
1.营业执照、组织机构代码证及税务登记证正、副本,法人身份证,授权委托书及受托人身份证。
2.支付能力证明。
3.拍卖公告中要求的资质证明。
4.承诺书(对所提供文件的真实性、合法性、准确性的承诺;对拍卖佣金、交易费用支付的承诺)。
5.拍卖公告中要求的其他条件。
说明:
1、报名时须提供原件。
2、各种文件、资料复印件加盖本单位的公章,文件资料多张的加盖齐缝章。
固定资产—机器设备搬迁补偿评估明细表 | ||||||||||
评估基准日:2020年9月30日 | ||||||||||
表4-6-4 | ||||||||||
被评估单位(或者产权持有单位):开封市华星化工厂 | 金额单位:人民币元 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 评估价值 | 备注 | |||
原值 | 成新率% | 拆卸费 | ||||||||
1 | 加热炉 | AXG40-A2 | 台 | 1.00 | 34,000.00 | 5 | ||||
2 | 加热炉 | 40万大卡 | 台 | 1.00 | 33,000.00 | 5 | ||||
3 | 导热油罐 | 2m³ | 台 | 1.00 | 4,000.00 | 15 | ||||
4 | 氨化塔 | 0.8m*6m | 台 | 6.00 | 600,000.00 | 6 | ||||
5 | 回酸罐 | 1m³(搪瓷) | 台 | 2.00 | 60,000.00 | 8 | ||||
6 | 成品罐 | (陶瓷) | 台 | 4.00 | 80,000.00 | 11 | ||||
7 | 接收罐 | 304不锈钢 | 台 | 6.00 | 180,000.00 | 31 | ||||
8 | 接收槽(方槽) | 1.2m*2m*0.8m(铁) | 台 | 1.00 | 5,600.00 | 27 | ||||
9 | 钢制平台 | 60平方米 | 台 | 1.00 | 27,000.00 | 43 | ||||
10 | 热风循环烘箱 | CT-C-I | 台 | 1.00 | 28,000.00 | 80 | ||||
11 | 真空干燥机 | SZG-300 | 台 | 1.00 | 52,000.00 | 80 | ||||
12 | 接收罐 | φ600mm*700mm | 台 | 14.00 | 22,400.00 | 80 | ||||
13 | 接收罐 | φ600mm*800mm | 台 | 14.00 | 29,400.00 | 80 | ||||
14 | 反应釜 | 5t(搪瓷) | 台 | 1.00 | 68,000.00 | 80 | ||||
15 | 反应釜 | 3t | 台 | 1.00 | 46,000.00 | 80 | ||||
16 | 反应釜 | 1t | 台 | 6.00 | 2019 | 168,000.00 | 79 | |||
17 | 反应釜 | 1t | 台 | 1.00 | 28,000.00 | 80 | ||||
18 | 反应釜 | 0.5t | 台 | 7.00 | 2019 | 133,000.00 | 76 | |||
19 | 真空机组 | 280型 | 台 | 7.00 | 2019 | 51,990.00 | 97 | |||
20 | 平板离心机 | 304不锈钢 | 台 | 2.00 | 2019 | 101,000.00 | 97 | |||
合 计 | 78.00 | 1,751,390.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 78.00 | 1,751,390.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
21 | 平板离心机 | 衬塑 | 台 | 1.00 | 2019 | 50,500.00 | 97 | |||
22 | 钢制平台 | 9.4m*23.8m | 台 | 1.00 | 100,800.00 | 48 | ||||
23 | 尾气吸收塔 | φ1000mm*1400mm*4800mm | 台 | 1.00 | 13,300.00 | 73 | ||||
24 | 计量罐 | φ500mm*500m | 台 | 7.00 | 8,400.00 | 73 | ||||
25 | 反应釜 | 6m³(钢制) | 台 | 2.00 | 160,000.00 | 40 | ||||
26 | 蒸馏釜(含塔) | 3m³(搪瓷) | 台 | 1.00 | 50,000.00 | 10 | ||||
27 | 蒸馏釜 | 5m³(搪瓷) | 台 | 1.00 | 70,000.00 | 13 | ||||
28 | 反应釜 | 3t(搪瓷) | 台 | 8.00 | 320,000.00 | 13 | ||||
29 | 加氢釜 | 4t(311) | 台 | 1.00 | 220,000.00 | 1 | ||||
30 | 反应釜 | 5t(搪瓷) | 台 | 2.00 | 100,000.00 | 18 | ||||
31 | 上料机 | 1t(自制) | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 8 | ||||
32 | 冷凝器 | 10平方(石墨) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 9 | ||||
33 | 冷凝器 | 40平方(304不锈钢) | 台 | 2.00 | 120,000.00 | 8 | ||||
34 | 硫酸储罐 | 1-2t(搪瓷) | 台 | 2.00 | 34,000.00 | 20 | ||||
35 | 硫酸储罐 | 5t(搪瓷) | 台 | 1.00 | 50,000.00 | 18 | ||||
36 | 热水罐 | 30m³ | 台 | 3.00 | 240,000.00 | 10 | ||||
37 | 甲醇储罐 | 1.5m³ | 台 | 4.00 | 40,000.00 | 15 | ||||
38 | 硫酸计量罐 | 0.2m³ | 台 | 1.00 | 4,000.00 | 15 | ||||
39 | 真空包 | 2m³(碳钢) | 台 | 3.00 | 24,000.00 | 44 | ||||
40 | 甲醇真空罐 | 1.5m³(丙烯) | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 10 | ||||
合 计 | 45.00 | 1,648,000.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 123.00 | 3,399,390.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
41 | 真空机组 | 丙烯 | 台 | 2.00 | 14,000.00 | 19 | ||||
42 | 过滤槽 | φ2.4m*0.9m(丙烯) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 27 | ||||
43 | 混粉机 | 2m³(304不锈钢) | 台 | 1.00 | 60,000.00 | 16 | ||||
44 | 离心机 | φ1.2m(不锈钢) | 台 | 3.00 | 90,000.00 | 31 | ||||
45 | 钢制平台 | 300平方米 | 台 | 1.00 | 135,000.00 | 47 | ||||
46 | 反应釜 | 2m³ | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 23 | ||||
47 | 厌氧反应罐 | 200m³ | 台 | 1.00 | 187,900.00 | 14 | ||||
48 | 好样反应罐 | 60m³ | 台 | 3.00 | 169,110.00 | 67 | ||||
49 | 板框压滤机 | 10平方(工程塑料) | 台 | 1.00 | 12,000.00 | 67 | ||||
50 | 水槽 | 4m³(钢制) | 台 | 2.00 | 7,500.00 | 67 | ||||
51 | 罗茨风机 | SKSR | 台 | 2.00 | 7,400.00 | 66 | ||||
52 | 废水储罐 | 100t | 台 | 1.00 | 90,000.00 | 67 | ||||
53 | 废水储罐 | 50t | 台 | 2.00 | 100,000.00 | 67 | ||||
54 | 废水储罐 | 20t | 台 | 2.00 | 60,000.00 | 67 | ||||
55 | 吹脱塔 | 高8.7m(碳钢) | 台 | 2.00 | 103,000.00 | 67 | ||||
56 | 冷凝器 | 高2.5m | 台 | 2.00 | 37,000.00 | 67 | ||||
57 | 离心式清水泵 | ISW100-160B | 台 | 2.00 | 6,200.00 | 64 | ||||
58 | 变频器 | 37KW | 台 | 2.00 | 15,600.00 | 69 | ||||
59 | 离心通风机 | 4-72-10C | 台 | 2.00 | 49,000.00 | 66 | ||||
60 | 管道 | φ0.7m | 米 | 10.00 | 7,200.00 | 63 | ||||
合 计 | 44.00 | 1,185,910.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 167.00 | 4,585,300.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
61 | 管道 | φ800 | 米 | 10.00 | 8,400.00 | 63 | ||||
62 | 废水储罐 (地埋) | (15m³碳钢) | 台 | 2.00 | 28,000.00 | 65 | ||||
63 | 废水储罐 (地埋) | (20m³碳钢) | 台 | 1.00 | 18,700.00 | 61 | ||||
64 | 储罐 | 15m³(丙烯) | 台 | 1.00 | 12,500.00 | 61 | ||||
65 | 氨水罐 | 100t(碳钢)基础砖砌φ5m*1.5m | 台 | 1.00 | 90,000.00 | 67 | ||||
66 | 碱储罐 | 100t基础砖砌φ5m*1.5m | 台 | 1.00 | 90,000.00 | 67 | ||||
67 | 苯储罐 | 60t基础砖砌φ5m*1.5m | 台 | 1.00 | 60,000.00 | 67 | ||||
68 | 甲醇储罐 | 60t基础砖砌φ5m*1.5m | 台 | 1.00 | 60,000.00 | 67 | ||||
69 | 精甲醇储罐 | 20t基础砖砌φ5m*1.5m | 台 | 1.00 | 40,000.00 | 67 | ||||
70 | 浓硫酸储罐 | 10t | 台 | 1.00 | 30,000.00 | 67 | ||||
71 | 输料泵 | 50 FSB-30L(氟塑料) | 台 | 2.00 | 10,000.00 | 64 | ||||
72 | 输料泵 | IS65-50-160 | 台 | 2.00 | 12,000.00 | 64 | ||||
73 | 电子磅 | 80t(台面12m*3m) | 台 | 1.00 | 36,000.00 | 32 | ||||
74 | 空气压缩机 | DA-11 | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 6 | ||||
75 | 储罐 | 2m³ | 台 | 1.00 | 3,750.00 | 16 | ||||
76 | 储罐 | 5m³ | 台 | 1.00 | 9,390.00 | 6 | ||||
77 | 氨油分离器 | 0.5m³(16锰钢) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 1 | ||||
78 | 集油器 | 0.2m³(16锰钢) | 台 | 2.00 | 10,000.00 | 1 | ||||
79 | 液氨储罐 | 3m³(16锰钢) | 台 | 2.00 | 80,000.00 | 2 | ||||
80 | 冷凝器(列管式) | 150平方(16锰钢) | 台 | 4.00 | 320,000.00 | 4 | ||||
合 计 | 38.00 | 948,740.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 205.00 | 5,534,040.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
81 | 冷凝器(列管式) | 100平方(16锰钢) | 台 | 4.00 | 240,000.00 | 3 | ||||
82 | 蒸发式冷凝器 | 320平方 | 台 | 1.00 | 46,000.00 | 5 | ||||
83 | 制冷机 | 8AS-125 | 台 | 4.00 | 400,000.00 | 6 | ||||
84 | 制冷机 | 8AS-170 | 台 | 1.00 | 160,000.00 | 4 | ||||
85 | 盐水池 | 200m³(碳钢) | 座 | 1.00 | 250,000.00 | 10 | ||||
86 | 盐水池 | 60m³ | 座 | 1.00 | 100,000.00 | 8 | ||||
87 | 冰盐水池 | 60m³ | 座 | 1.00 | 100,000.00 | 8 | ||||
88 | 出冰行车 | 3t(钢制) | 套 | 1.00 | 60,000.00 | 2 | ||||
89 | 倒冰架 | 钢木(4.2m*0.65m) | 套 | 1.00 | 20,000.00 | 5 | ||||
90 | 蒸发器 | 40平方(锰钢) | 台 | 25.00 | 500,000.00 | 15 | ||||
91 | 盐水搅拌 | 钢制 | 台 | 8.00 | 24,000.00 | 15 | ||||
92 | 盐水泵 | IS150-125-315 | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 3 | ||||
93 | 盐水泵 | IS100-80-160 | 台 | 3.00 | 20,000.00 | 2 | ||||
94 | 氨液分离器 | 16锰钢 | 台 | 3.00 | 60,000.00 | 8 | ||||
95 | 液氨储罐 | 2m³(16锰钢) | 台 | 2.00 | 60,000.00 | 5 | ||||
96 | 盐水箱 | 40m³(碳钢) | 座 | 1.00 | 80,000.00 | 13 | ||||
97 | 清水泵 | IS150-125-315 | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 3 | ||||
98 | 清水泵 | IS100-80-160 | 台 | 2.00 | 13,330.00 | 2 | ||||
99 | 水冷盐水冷水机组 | GC-1580-WSCD | 套 | 2.00 | 870,000.00 | 55 | ||||
100 | 水冷盐水冷水机组 | GC-750-WSCD | 套 | 2.00 | 430,000.00 | 55 | ||||
合 计 | 67.00 | 3,473,330.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 272.00 | 9,007,370.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
101 | 盐水泵 | ISW125-100 | 台 | 5.00 | 13,000.00 | 12 | ||||
102 | 方形逆流塔 | 400平方(DFNL-400) | 座 | 2.00 | 152,000.00 | 10 | ||||
103 | 过滤器 | φ400mm | 台 | 6.00 | 14,700.00 | 55 | ||||
104 | 蒸苯釜 | 2t(搪瓷) | 台 | 2.00 | 30,000.00 | 42 | ||||
105 | 苯接收罐 | 2t(搪瓷) | 台 | 1.00 | 20,000.00 | 42 | ||||
106 | 螺旋板冷凝器 | 60平方(碳钢) | 台 | 1.00 | 25,000.00 | 42 | ||||
107 | 循环泵 | 80-100(碳钢) | 台 | 1.00 | 7,500.00 | 36 | ||||
108 | 真空包 | 1m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 42 | ||||
109 | 水真空机组 | 500型(1.8*1.5*1) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 54 | ||||
110 | 硫酸储罐 | 10t(φ2.2*3) | 台 | 1.00 | 18,000.00 | 64 | ||||
111 | 酯化大车 | 12m³ φ2.4(钢制) | 台 | 3.00 | 450,000.00 | 1 | ||||
112 | 酯胺化液储罐 | 1m³(碳钢) | 台 | 3.00 | 30,000.00 | 12 | ||||
113 | 酯胺化液釜 | 2m³ | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 17 | ||||
114 | 甲醇储罐 | 2m³(碳钢) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 17 | ||||
115 | 打料泵 | 80-65(碳钢) | 台 | 2.00 | 15,000.00 | 4 | ||||
116 | 热水罐(卧) | 20m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 37,000.00 | 7 | ||||
117 | 热水罐 | 15m³(碳钢) | 台 | 2.00 | 56,000.00 | 7 | ||||
118 | 次氯釜 | 5m³(搪瓷) | 台 | 3.00 | 180,000.00 | 15 | ||||
119 | 上冰机 | 2t(自制2*2) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 12 | ||||
120 | 上料机 | 5t(自制2*2) | 台 | 1.00 | 50,000.00 | 3 | ||||
合 计 | 42.00 | 1,176,200.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 314.00 | 10,183,570.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
121 | 上料机 | 2t(自制2*2) | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 8 | ||||
122 | 排氨塔 | φ0.6m*4m(316不锈钢) | 台 | 2.00 | 160,000.00 | 14 | ||||
123 | 热水罐 | 5m³(碳钢) | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 6 | ||||
124 | 酰胺化反应釜 | 5m³(碳钢) | 套 | 2.00 | 100,000.00 | 1 | ||||
125 | 酰胺化液釜 | 3m³(搪瓷) | 台 | 4.00 | 120,000.00 | 17 | ||||
126 | 投料仓 | 0.7m*1m*2.1m(自制) | 套 | 2.00 | 12,000.00 | 15 | ||||
127 | 酰胺化液储罐 | 2.5m³(碳钢) | 台 | 4.00 | 40,000.00 | 3 | ||||
128 | 纯苯计量罐 | 1.5m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 2 | ||||
129 | 打料泵 | 80-65-160 | 台 | 1.00 | 5,000.00 | 6 | ||||
130 | 萃取罐 | 6m³(碳钢) | 台 | 3.00 | 75,000.00 | 3 | ||||
131 | 周转罐 | 2m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 5,000.00 | 5 | ||||
132 | 水真空机组 | 丙烯 | 套 | 1.00 | 10,000.00 | 12 | ||||
133 | 沉降罐 | 12m³(碳钢) | 台 | 4.00 | 120,000.00 | 5 | ||||
134 | 过滤槽 | φ1.6m(304不锈钢) | 台 | 3.00 | 60,000.00 | 11 | ||||
135 | 清水泵 | 65-50-160 | 台 | 1.00 | 4,000.00 | 8 | ||||
136 | 分离罐 | 5m³(碳钢) | 台 | 4.00 | 40,000.00 | 6 | ||||
137 | 周转罐 | 5m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 6 | ||||
138 | 沉降罐 | 12m³(碳钢) | 台 | 12.00 | 360,000.00 | 5 | ||||
139 | 分离罐 | 5m³(碳钢) | 台 | 12.00 | 120,000.00 | 6 | ||||
140 | 分油罐 | 3m³ | 台 | 1.00 | 7,500.00 | 5 | ||||
合 计 | 62.00 | 1,291,500.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 376.00 | 11,475,070.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
141 | 真空包罐 | 1m³ | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 2 | ||||
142 | 周转罐 | 3m³ | 台 | 1.00 | 7,500.00 | 5 | ||||
143 | 甲醇计量罐 | 2m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 6,000.00 | 4 | ||||
144 | 氨水储罐 | 5m³碳钢 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 4 | ||||
145 | 液碱储罐 | 5m³碳钢 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 4 | ||||
146 | 母液储罐 | 50m³(碳钢) | 台 | 3.00 | 150,000.00 | 64 | ||||
147 | 母液泵 | 65-50-160 | 台 | 2.00 | 8,000.00 | 8 | ||||
148 | 凉水塔 | 自制(10cm钢管) | 座 | 1.00 | 80,000.00 | 2 | ||||
149 | 压缩包 | 2m³碳钢 | 台 | 2.00 | 10,000.00 | 5 | ||||
150 | 真空包罐 | 1m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 2 | ||||
151 | 次氯泵 | FC50 | 台 | 1.00 | 6,000.00 | 5 | ||||
152 | 水葫芦 | 0.2m³(搪瓷) | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 23 | ||||
153 | 甲酯储罐 | 15m³(铁) | 台 | 2.00 | 2009 | 28,000.00 | 64 | |||
154 | 甲酯储罐 | 25m³(方槽) | 台 | 2.00 | 2009 | 50,000.00 | 64 | |||
155 | 甲酯储罐 | 30m³(碳钢) | 台 | 6.00 | 2016 | 300,000.00 | 64 | |||
156 | 反应釜 | 10m³(不锈钢) | 台 | 1.00 | 2018 | 83,000.00 | 44 | |||
157 | 储罐 | 20m³ | 台 | 2.00 | 2018 | 110,000.00 | 64 | |||
158 | 冷凝器 | 10m³ | 台 | 2.00 | 2018 | 10,000.00 | 26 | |||
159 | 冷凝器 | 20m³ | 台 | 1.00 | 2018 | 10,000.00 | 26 | |||
160 | 塔节 | φ0.3m*2m | 台 | 1.00 | 2018 | 4,000.00 | 45 | |||
合 计 | 33.00 | 910,500.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 409.00 | 12,385,570.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
161 | 真空机组 | 280型 | 台 | 1.00 | 2018 | 6,280.00 | 52 | |||
162 | 磁力泵 | 25t | 台 | 3.00 | 2018 | 8,400.00 | 24 | |||
163 | 列管式冷凝器 | 150平方 | 台 | 3.00 | 165,000.00 | 30 | ||||
164 | 方型逆流塔 | 300T | 台 | 1.00 | 61,000.00 | 36 | ||||
165 | 水泵 | 200T | 台 | 2.00 | 19,600.00 | 36 | ||||
166 | 蒸馏塔 | φ1.2*19.5m | 台 | 1.00 | 142,000.00 | 32 | ||||
167 | 螺旋式换热器 | 30m³(304不锈钢) | 台 | 1.00 | 24,000.00 | 38 | ||||
168 | 管道泵 | IS-50-60-160 | 台 | 1.00 | 1,650.00 | 36 | ||||
169 | 接受罐 | 1m³ | 台 | 1.00 | 7,500.00 | 64 | ||||
170 | 储罐 | 5m³ | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 64 | ||||
171 | 真空包 | 2m³ | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 42 | ||||
172 | 热水罐(含盘管) | φ2.4m*3m | 台 | 2.00 | 56,000.00 | 49 | ||||
173 | 尾气吸收塔 | φ1.2m*8m | 座 | 1.00 | 150,000.00 | 32 | ||||
174 | 钢制平台 | (9.4m*23.8m)+(5.5m*14.5m) | 台 | 1.00 | 62,887.00 | 30 | ||||
175 | 暖气片 | 钢制散热器 600/1800 | 套 | 1.00 | 16,749.00 | 50 | ||||
176 | 暖气管道 | ppr 镀锌管 | 批 | 1.00 | 38,158.00 | 88 | ||||
177 | 锅炉 | SZL1.25-10-A2 (10T) | 台 | 1.00 | 1994 | 1,200,000.00 | 10 | |||
177-1 | 鼓风机 | G5-47 | 台 | 1.00 | ||||||
177-2 | 引风机 | Y6-47 | 台 | 1.00 | ||||||
177-3 | 上煤系统 | 碳钢 | 套 | 1.00 | ||||||
合 计 | 26.00 | 1,989,224.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 435.00 | 14,374,794.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
177-4 | 煤仓 | 碳钢4*6*1 | 座 | 1.00 | ||||||
177-5 | 上煤行车 | 2t | 套 | 1.00 | ||||||
177-6 | 分汽包 | (16锰钢) | 台 | 1.00 | ||||||
177-7 | 取样器 | 台 | 1.00 | |||||||
178 | 出灰行车 | 5t(高6宽3跨16m) | 套 | 1.00 | 13,000.00 | 5 | ||||
179 | 软水箱 | 20m³(碳钢) | 台 | 1.00 | 60,000.00 | 4 | ||||
180 | 钠离子交换器 | 5m³(φ1.5*4m) | 台 | 2.00 | 24,000.00 | 10 | ||||
181 | 盐池 | 2.2m*2.4m*1.6m | 座 | 1.00 | 3,147.00 | 34 | ||||
182 | 盐水泵 | FS50-25 | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 4 | ||||
183 | 2吨锅炉 | dzl2-10-A1 | 台 | 1.00 | 260,000.00 | 11 | ||||
184 | 燃汽锅炉 | WNS6-1.25-Y(q) | 套 | 1.00 | 339,000.00 | 84 | ||||
184-1 | 不锈钢给水泵 | N=7.5kw | 台 | 2.00 | ||||||
184-2 | 智能控制柜 | 台 | 1.00 | |||||||
184-3 | 燃烧机 | 台 | 1.00 | |||||||
184-4 | 分气缸 | 台 | 1.00 | |||||||
184-5 | 阀门 | 套 | 1.00 | |||||||
184-6 | 烟囱 | 套 | 1.00 | |||||||
185 | 软水机及过滤器 | FN-10-II | 套 | 1.00 | 43,100.00 | 4 | ||||
186 | 水膜除尘器 | φ1.5m*10m(花岗岩) | 台 | 2.00 | 36,000.00 | 8 | ||||
187 | 除尘风道 | φ1.2m*10m | 台 | 2.00 | 14,000.00 | 13 | ||||
合 计 | 24.00 | 800,247.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 459.00 | 15,175,041.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
188 | 管道(不含保温) | φ219(碳钢) | 米 | 170.00 | 2016 | 29,739.00 | 31 | |||
189 | 管道(不含保温) | φ159 | 米 | 490.00 | 2016 | 61,733.00 | 23 | |||
190 | 管道(不含保温) | φ133 | 米 | 220.00 | 2016 | 22,943.00 | 23 | |||
191 | 管道(不含保温) | φ108 | 米 | 560.00 | 2010 | 46,900.00 | 23 | |||
192 | 管道(不含保温) | φ89 | 米 | 260.00 | 2010 | 17,720.00 | 21 | |||
193 | 管道(不含保温) | φ76 | 米 | 1,540.00 | 2010 | 88,547.00 | 21 | |||
194 | 管道(不含保温) | φ57 | 米 | 220.00 | 2010 | 9,219.00 | 19 | |||
195 | 管道(不含保温) | φ45 | 米 | 840.00 | 2010 | 26,900.00 | 17 | |||
196 | 管道(不含保温) | φ32 | 米 | 790.00 | 2010 | 16,880.00 | 17 | |||
197 | 管道(含保温5cm) | φ219 | 米 | 180.00 | 2016 | 32,568.00 | 30 | |||
198 | 管道(含保温5cm) | φ108 | 米 | 120.00 | 2010 | 10,770.00 | 20 | |||
199 | 管道(含保温) | φ89 | 米 | 90.00 | 2010 | 6,674.00 | 19 | |||
200 | 管道(含保温) | φ76 | 米 | 720.00 | 2010 | 45,719.00 | 19 | |||
201 | 管道(含保温) | φ57 | 米 | 1,530.00 | 2010 | 73,291.00 | 16 | |||
202 | 管道(含保温) | φ45 | 米 | 870.00 | 2010 | 33,080.00 | 14 | |||
203 | 管道(含保温) | φ32 | 米 | 930.00 | 2010 | 25,452.00 | 13 | |||
204 | 玻璃钢(地下) | φ600 | 米 | 110.00 | 33,000.00 | 16 | ||||
205 | 法兰阀门(碳钢) | DN200 | 台 | 2.00 | 2,997.00 | 6 | ||||
206 | 法兰阀门(碳钢) | DN125 | 台 | 18.00 | 11,588.00 | 6 | ||||
207 | 法兰阀门(碳钢) | DN100 | 台 | 56.00 | 21,756.00 | 6 | ||||
合 计 | 9,716.00 | 617,476.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 10,175.00 | 15,792,517.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
208 | 法兰阀门(碳钢) | DN80 | 台 | 34.00 | 9,510.00 | 5 | ||||
209 | 法兰阀门(碳钢) | DN65 | 台 | 182.00 | 38,384.00 | 6 | ||||
210 | 法兰阀门(碳钢) | DN50 | 台 | 570.00 | 76,557.00 | 20 | ||||
211 | 法兰阀门(碳钢) | DN25 | 台 | 196.00 | 18,184.00 | 3 | ||||
212 | 法兰阀门(碳钢) | DN150 | 台 | 36.00 | 14,652.00 | 13 | ||||
213 | 丝扣阀门 | DN50 | 台 | 37.00 | 2,300.00 | 20 | ||||
214 | 丝扣阀门 | DN25 | 台 | 126.00 | 3,916.00 | 10 | ||||
215 | 丝扣阀门 | DN20 | 台 | 93.00 | 2,478.00 | 11 | ||||
216 | 电缆线(地埋) | 3*240+1(铝线) | 米 | 180.00 | 2003 | 12,980.00 | 5 | |||
217 | 电缆线 | 3*240+1(铝线) | 米 | 570.00 | 2015 | 34,545.00 | 48 | |||
218 | 电缆线 | 3*150+1(铝线) | 米 | 510.00 | 2015 | 21,083.00 | 70 | |||
219 | 电缆线 | 3*150+1(铜线) | 米 | 150.00 | 40,526.00 | 34 | ||||
220 | 电缆线 | 3*185+1(铝线) | 米 | 1,100.00 | 55,556.00 | 34 | ||||
221 | 电缆线 | 240平方(铜线) | 米 | 960.00 | 146,030.00 | 5 | ||||
222 | 电缆线 | 185平方(铝线) | 米 | 3,090.00 | 34,642.00 | 57 | ||||
223 | 高压铝线 | 185平方(铝线) | 米 | 640.00 | 13,853.00 | 29 | ||||
224 | 高压配电盘 | 台 | 6.00 | 2000 | 138,000.00 | 3 | ||||
225 | 高压柜 | SAFE=DW | 台 | 1.00 | 2019 | 28,000.00 | 2 | |||
226 | 变压器 | 250KVA | 台 | 1.00 | 29,300.00 | 6 | ||||
227 | 低压配电盘 | 台 | 39.00 | 2000 | 468,000.00 | 8 | ||||
合 计 | 8,521.00 | 1,188,496.00 | ||||||||
减:机器设备减值准备 | ||||||||||
合 计 | 18,696.00 | 16,981,013.00 | ||||||||
被评估单位(或者产权持有单位)填表人: | ||||||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||||||
228 | 低压配电盘 | GGD | 台 | 10.00 | 2016 | 120,000.00 | 5 | |||
229 | 减压启动箱 | 台 | 29.00 | 2015 | 41,180.00 | 42 | ||||
230 | 防爆配电箱 | BXM(D)-68-12K | 台 | 7.00 | 2010 | 35,000.00 | 3 | |||
231 | 变频器 | SB619+ | 台 | 1.00 | 2015 | 14,000.00 | 67 | |||
232 | 监控 | 24个摄像头 2000m监控线 | 套 | 1.00 | 30,000.00 | 20 | ||||
233 | 水泥电线杆 | 台 | 3.00 | 2,550.00 | 20 | |||||
234 | 水泥电线杆 | 14m | 台 | 13.00 | 11,050.00 | 20 | ||||
235 | 路灯杆 | 6m | 台 | 7.00 | 3,500.00 | 20 | ||||
236 | 不锈钢厂区大门 | 9m*2.2m | 个 | 1.00 | 22,000.00 | 2 | ||||
